Parcours
Vous avez le choix entre quatre distances différentes : 80 km, 128 km, 158 km ou 229 km. * La plus longue distance (229 km) part de Bruges, tout comme les pros, et se dirige vers les Ardennes flamandes pour partir à l’assaut des monts légendaires et des secteurs pavés. Les autres distances (80, 128 et 158 km) partent d’Audenarde et comprennent le Koppenberg, le Taaienberg, le Vieux Quaremont et le Paterberg. Toutes les distances se terminent à Audenarde.
Vous pouvez télécharger les fichiers GPX une semaine avant l’événement.
229km | |
![]() | Brugge |
![]() | Neringenstraat |
![]() | Huisepontweg |
![]() | Den Ast |
![]() | Zwalm |
![]() | Paddestraat |
![]() | Marlboroughstraat |
![]() | Haaghoek |
![]() | Leberg |
![]() | Berendries |
![]() | Tenbosse |
![]() | Parikeberg |
![]() | Muur van Geraardsbergen |
![]() | Geraardsbergen |
![]() | Valkenberg |
![]() | Eikenberg |
![]() | Oudenaarde |
![]() | Koppenberg |
![]() | Mariaborrestraat |
![]() | Steenbeekdries |
![]() | Taaienberg |
![]() | Berg Ten Houte |
![]() | Ronse |
![]() | Oude Kruisberg |
![]() | Hotond |
![]() | Karnemelkbeekstraat |
![]() | Oude Kwaremont |
![]() | Paterberg |
![]() | Oudenaarde |
158km | |
![]() | Oudenaarde |
![]() | Wolvenberg |
![]() | Holleweg |
![]() | Karel Martelstraat |
![]() | Jagerij |
![]() | Molenberg |
![]() | Paddestraat |
![]() | Velzeke |
![]() | Marlboroughstraat |
![]() | Haaghoek |
![]() | Leberg |
![]() | Berendries |
![]() | Tenbosse |
![]() | Parikeberg |
![]() | Muur van Geraardsbergen |
![]() | Geraardsbergen |
![]() | Valkenberg |
![]() | Eikenberg |
![]() | Oudenaarde |
![]() | Koppenberg |
![]() | Mariaborrestraat |
![]() | Steenbeekdries |
![]() | Taaienberg |
![]() | Berg Ten Houte |
![]() | Ronse |
![]() | Oude Kruisberg |
![]() | Hotond |
![]() | Karnemelkbeekstraat |
![]() | Oude Kwaremont |
![]() | Paterberg |
![]() | Oudenaarde |
128 km | |
![]() | Oudenaarde |
![]() | Wolvenberg |
![]() | Holleweg |
![]() | Karel Martelstraat |
![]() | Jagerij |
![]() | Molenberg |
![]() | Paddestraat |
![]() | Velzeke |
![]() | Marlboroughstraat |
![]() | Haaghoek |
![]() | Leberg |
![]() | Berendries |
![]() | Valkenberg |
![]() | Eikenberg |
![]() | Oudenaarde |
![]() | Koppenberg |
![]() | Mariaborrestraat |
![]() | Steenbeekdries |
![]() | Taaienberg |
![]() | Berg Ten Houte |
![]() | Ronse |
![]() | Oude Kruisberg |
![]() | Hotond |
![]() | Karnemelkbeekstraat |
![]() | Oude Kwaremont |
![]() | Paterberg |
![]() | Oudenaarde |
80 km | |
![]() | Oudenaarde |
![]() | Wolvenberg |
![]() | Holleweg |
![]() | Eikenberg |
![]() | Oudenaarde |
![]() | Koppenberg |
![]() | Mariaborrestraat |
![]() | Steenbeekdries |
![]() | Taaienberg |
![]() | Berg Ten Houte |
![]() | Ronse |
![]() | Oude Kruisberg |
![]() | Hotond |
![]() | Karnemelkbeekstraat |
![]() | Oude Kwaremont |
![]() | Paterberg |
![]() | Oudenaarde |
En attendant le parcours en détail, vous pouvez trouver plus d’informations sur certaines des principales côtes ci-dessous.
Oude Kwaremont
L’Oude Kwaremont n’est peut-être pas la montée la plus difficile des Ardennes flamandes, mais elle remporte la palme du plus beau nom. De plus, cette longue montée est d’une beauté incommensurable. Depuis 2012, l’Oude Kwaremont a été mis à l’honneur dans la finale du Tour des Flandres, avec plusieurs ascensions.
Paterberg
Près de Kwaremont se trouve la très courte mais très raide montée sur pavés du Paterberg. Une montée de moins de 400 mètres de long, mais qui, selon les experts, est l’une des plus difficiles de Flandre. Comment est-ce possible ? Simple, mélangez une section pavée avec une pente moyenne de presque 12% ! Lorsque les dalles de béton ont été remplacées par des pavés en 1986, le Paterberg a immédiatement été inclus dans le Tour des Flandres.
Taaienberg
Cette colline porte bien son nom. Taaienberg signifie littéralement “colline difficile” et la raison de ce nom deviendra évidente lorsque vous gravirez ses 530 mètres de pavés. C’était la colline préférée de Tom Boonen pour tester sa forme en début de saison, avec une attaque annuelle à l’Omloop Het Nieuwsblad qui lui a valu le nom de « Boonenberg ».
Koppenberg
La « bosse » de Melden, comme on appelle localement le Koppenberg, ajoute chaque année du suspense à la Ronde. Il n’est pas surprenant qu’elle ait été classée monument national. Cette colline et plus la campagne environnante constituent l’un des plus beaux sites naturels des Ardennes flamandes. Le Koppenberg est aussi probablement la montée la plus difficile de la région, combinant une pente maximale de 20% avec des pavés usés et des ornières et une surface constamment grasse.